
建筑用5mm聚乙烯四氟板重量怎么计算的详细资料:
规格 | 3mm-10mm | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
主要用途 | 聚四氟制品主要用于楼梯建筑,化工、机械、电子、电器、环保和桥梁等国民经济领域 |
建筑用5mm聚乙烯四氟板重量怎么计算 聚四氟乙烯模压板是由聚四氟乙烯树脂在常温下用模压法成型,再经烧结、冷却而制成。其制品用途广,具有如下优越性能:耐高低温(-180℃—260℃)、耐腐蚀、耐气候、高绝缘、高润滑、不粘附、无毒害。可加工成各种密封件,衬里,隔板,刮板导轨,桥梁支座滑块等。廊坊星宇密封材料有限公司生产的高强度宽幅聚四氟乙烯车削板荣获国家。
建筑用5mm聚乙烯四氟板重量怎么计算 常规规格
厚度(mm) | 宽度 1000mm | 宽度 1200mm | 宽度 1500mm | 宽度 2000mm | 宽度 2700mm |
0.1, 0.2, 0.3, 0.4 | √ | √ | √ | — | — |
0.5, 0.8 | √ | √ | √ | √ | — |
1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 | √ | √ | √ | √ | √ |
7, 8 | √ | √ | — | — | — |
定制规格 | |||||
厚度 | 0.1mm ~ 10.0mm | ||||
宽度 | 300 ~ 2700mm |
注:有特殊规格要求,可根据客户要求定做
建筑用5mm聚乙烯四氟板重量怎么计算
项目 | ASTM | 指标 | 单位 | |
力学性能 | ||||
密度 | D792 | 2.1~2.2 | g/m3 | |
拉伸强度 | D638 | ≥15 约 20 ~ 45 | MPa | |
断裂伸长率 | D638 | ≥150 约 200~ 350 | % | |
抗压强度 | D695 | 24 | MPa | |
邵氏硬度 | D636 | 50-60 | - | |
摩擦系数 | 刚表面 | 0.01 | - | |
热学性能 | ||||
操作温度 | -180 ~ 260 | °C | ||
熔点 | 330 | °C | ||
生产zui高温度 | 390 | °C | ||
阻燃性 | UL94 | V-0 | ||
脆点温度 | -268 | °C | ||
电学性能 | ||||
绝缘强度 | D149 | >1400 | kV/mm | |
体积电阻率 | D257 | >1018 | Ω·cm | |
表面电阻率 | D257 | >1016 | Ω | |
介电常数 | D150 | 2.1 | ||
常规性能 | ||||
耐化学溶剂性 | 优秀 | |||
吸水性 (25℃ ) | D570 | 0.01 | 24h/% | |
极限氧气指数 | D2963 | >95 |
注:有特殊规格要求,可根据客户要求定做